
Διαμαντένια ποτηροτρύπανα WTA M14 συγκολλημένα σε κενό για πορσελανάτο (6–125 mm)
Ποτηροτρύπανα για στεγνή διάτρηση με γωνιακό τροχό με σπείρωμα M14 – πορσελανάτο, sintered stone, κεραμικά πλακίδια, φυσική πέτρα και εφυαλωμένα πλακίδια. 28 διάμετροι.
- Σπείρωμα M14 – βιδώνει απευθείας στον γωνιακό τροχό
- Διαμάντι συγκολλημένο σε κενό (πάνω από 1000 °C)
- Στεγνή διάτρηση, 10.000–14.000 στροφές/λεπτό
- Μήκος εργασίας 60 mm (30, 42, 48 mm: 65 mm)
- Από 6 έως 125 mm
Διαθέσιμο μέσω των διανομέων WERTEC. Στείλτε ερώτηση – θα σας πούμε πού να αγοράσετε στη χώρα σας.
Τα ποτηροτρύπανα WTA τοποθετούνται σε γωνιακό τροχό με σπείρωμα M14 και ανοίγουν τρύπες για σωλήνες, σωληνώσεις, σιφώνια και μπαταρίες σε πορσελανάτο, sintered stone, κεραμικά πλακίδια, φυσική πέτρα, πορσελάνη και εφυαλωμένα πλακίδια. Η γεωμετρία περιορίζει τα σπασίματα και αφήνει λεία τοιχώματα στην τρύπα.
Το διαμάντι είναι συγκολλημένο σε κενό σε πάνω από 1000 °C σε σώμα από χάλυβα υψηλής αντοχής. Τα ποτηροτρύπανα WTA δουλεύουν στεγνά.
Πώς τρυπάτε: ξεκινήστε με ελαφριά κλίση και, όταν το διαμάντι μπει στο σμάλτο, κρατήστε το ποτηροτρύπανο κάθετα· αρκεί μέτρια πίεση· κάντε μικρές παύσεις και αφαιρείτε τα υπολείμματα από το εσωτερικό του ποτηροτρύπανου.
Μεγέθη και κωδικοί
| Κωδικός | Διάμετρος | Μήκος εργασίας | EAN |
|---|---|---|---|
| WTA06 | 6 mm | 60 mm | 5901721732506 |
| WTA08 | 8 mm | 60 mm | 5901721732513 |
| WTA10 | 10 mm | 60 mm | 5901721732520 |
| WTA12 | 12 mm | 60 mm | 5901721732537 |
| WTA14 | 14 mm | 60 mm | 5901721732544 |
| WTA16 | 16 mm | 60 mm | 5901721732551 |
| WTA18 | 18 mm | 60 mm | 5901721733602 |
| WTA20 | 20 mm | 60 mm | 5901721732568 |
| WTA25 | 25 mm | 60 mm | 5901721732575 |
| WTA28 | 28 mm | 60 mm | 5901721733923 |
| WTA30 | 30 mm | 65 mm | 5901721732650 |
| WTA32 | 32 mm | 60 mm | 5901721735873 |
| WTA35 | 35 mm | 60 mm | 5901721732582 |
| WTA40 | 40 mm | 60 mm | 5901721734821 |
| WTA42 | 42 mm | 65 mm | 5901721732643 |
| WTA45 | 45 mm | 60 mm | 5901721733930 |
| WTA48 | 48 mm | 65 mm | 5901721732667 |
| WTA50 | 50 mm | 60 mm | 5901721734371 |
| WTA55 | 55 mm | 60 mm | 5901721732599 |
| WTA60 | 60 mm | 60 mm | 5901721732605 |
| WTA65 | 65 mm | 60 mm | 5901721732612 |
| WTA68 | 68 mm | 60 mm | 5901721732629 |
| WTA80 | 80 mm | 60 mm | 5901721732636 |
| WTA85 | 85 mm | 60 mm | 5901721730731 |
| WTA100 | 100 mm | 60 mm | 5901721735880 |
| WTA102 | 102 mm | 60 mm | 5901721734838 |
| WTA120 | 120 mm | 60 mm | 5901721733664 |
| WTA125 | 125 mm | 60 mm | 5901721734920 |
| Κωδικός | Διάμετρος | Μήκος εργασίας | EAN |
|---|---|---|---|
| WTA06 | 6 mm | 60 mm | 5901721732506 |
| WTA08 | 8 mm | 60 mm | 5901721732513 |
| WTA10 | 10 mm | 60 mm | 5901721732520 |
| WTA12 | 12 mm | 60 mm | 5901721732537 |
| WTA14 | 14 mm | 60 mm | 5901721732544 |
| WTA16 | 16 mm | 60 mm | 5901721732551 |
| WTA18 | 18 mm | 60 mm | 5901721733602 |
| WTA20 | 20 mm | 60 mm | 5901721732568 |
| WTA25 | 25 mm | 60 mm | 5901721732575 |
| WTA28 | 28 mm | 60 mm | 5901721733923 |
| WTA30 | 30 mm | 65 mm | 5901721732650 |
| WTA32 | 32 mm | 60 mm | 5901721735873 |
| WTA35 | 35 mm | 60 mm | 5901721732582 |
| WTA40 | 40 mm | 60 mm | 5901721734821 |
| WTA42 | 42 mm | 65 mm | 5901721732643 |
| WTA45 | 45 mm | 60 mm | 5901721733930 |
| WTA48 | 48 mm | 65 mm | 5901721732667 |
| WTA50 | 50 mm | 60 mm | 5901721734371 |
| WTA55 | 55 mm | 60 mm | 5901721732599 |
| WTA60 | 60 mm | 60 mm | 5901721732605 |
| WTA65 | 65 mm | 60 mm | 5901721732612 |
| WTA68 | 68 mm | 60 mm | 5901721732629 |
| WTA80 | 80 mm | 60 mm | 5901721732636 |
| WTA85 | 85 mm | 60 mm | 5901721730731 |
| WTA100 | 100 mm | 60 mm | 5901721735880 |
| WTA102 | 102 mm | 60 mm | 5901721734838 |
| WTA120 | 120 mm | 60 mm | 5901721733664 |
| WTA125 | 125 mm | 60 mm | 5901721734920 |
| Στερέωση | σπείρωμα M14 (γωνιακός τροχός) |
| Στροφές εργασίας | 10.000–14.000 στροφές/λεπτό |
| Κατασκευή | διαμάντι συγκολλημένο σε κενό, σώμα από χάλυβα υψηλής αντοχής |
| Εργασία | στεγνά |
| Υλικά | πορσελανάτο, sintered stone, κεραμικά πλακίδια, φυσική πέτρα, πορσελάνη, εφυαλωμένα πλακίδια |
| Μάρκα | WERTEC |


